CopyRight©2024 w7ghost.net All Right Reserved
湘ICP备2021016550号-1
很多小伙伴不知道dnf神界版本流派排行榜是什么,其实像灼伤破冰流、出血MP流、灼伤秒结算流这些都是当前T0级别的流派,如果你还不是很了解的话就快来看看这篇神界版本流派排行榜介绍,希望对大家有所帮助。
轻度梯队 | 搭配名称 | 攻速 | 纯伤害强度 | 冷却 | 伤害冷却综合强度 |
T0·幻神 | 8自定义-灼伤破冰流 | 31.00% | 97%-114% | -28.57% | 101%-119% |
T0·幻神 | 8自定义-出血MP流 | 31.00% | 108.61% | -16.00% | 106.66% |
T0·幻神 | 7自定义-灼伤秒结算流 | 51.00% | 109.82% | -12.00% | 105.82% |
T0·幻神 | 9自定义-出血散搭流 | 51.00% | 105.43% | -20.80% | 105.81% |
T1·一线 | 9自定义-深潜手镯MP流 | 76.00% | 102.32% | -23% | 103.71% |
T1·一线 | 8自定义-深潜手镯攻速流 | 100.00% | 100.80% | -23% | 102.18% |
T1·一线 | 7自定义-无色矛盾流 | 41.00% | 106.20% | -10% | 101.37% |
T1·一线 | 8自定义-中毒散搭流 | 66.00% | 100.97% | -20% | 100.97% |
T1·一线 | 9自定义-睡眠流 | 66.00% | 100.00% | -20% | 100.36% |
T1·一线 | 8自定义-出血散搭流 | 66.00% | 100.00% | -20% | 100.00% |
T2·二线 | 7自定义-出血攻速流 | 116.00% | 105.05% | -13.00% | 98.80% |
T2·二线 | 8自定义-感电散搭流 | 66.00% | 95.03% | -20.00% | 95.03% |
T3·三线 | 7自定义-空血攻速流 | 99.00% | 91.31% | -23.00% | 92.55% |
T3·三线 | 7自定义-半血攻速流 | 115.00% | 93.11% | -15.00% | 90.99% |
T3·三线 | 7自定义-自异常散搭流 | 79.00% | 88.58% | -23.00% | 89.79% |
流派排行榜一览:
以上就是小编为大家带来的神界版本流派排行榜介绍,大家看完一定已经了解哪些流派比较强力了吧,想要知道更多关于地下城与勇士就玩手游网。